Badan Permusyawaratan Desa
Administrator 29 Juli 2013 17:33:33 WIB
DAFTAR STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2018-2024
DESA BATURETNO
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
No | Nama | Jabatan | Alamat |
1 | SUDIANTARA, S.IP. | KETUA | MANTUP RT 14, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
2 | DARMADI | WAKIL KETUA | TEGAL PRIYAN RT 05, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
3 | SYAMSUHADI | SEKRETARIS | TEGAL SAMPANGAN RT 08, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
4 | ETTY SRI HADIAH, BSC | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | MOJOSARI INDAH RT 11, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
5 | MUHAMMAD BARMAWI | KETUA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | KALANGAN RT 06, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
6 | LATIFUDIN ARDHAN | ANGGOTA BIDANG BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | WIYORO LOR RT 04, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
7 | DJUWANDI | ANGGOTA BIDANG BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | MANGGISAN RT 02, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
8 | NGADINO | ANGGOTA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | TEMPEL RT 04, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
9 | ENDRO SUKENDAR | ANGGOTA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | BUMEN WETAN RT 07, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL |
Audio dan Video
Tautan
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License